Parametry nástěnné klimatizace CONSOLE 5,2 KW
| Výkon | Chlazení / Topení | 5,2 / 5,3 | kW |
| EER / COP | – | 3,4 / 3,6 | |
| SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,0 | |
| Energetická třída | – | A++ / A+ | |
| Napájení | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Příkon | Chlazení / Topení | 1550 / 1500 | W |
| Jmenovitý (maximální) proud | Chlazení / Topení | 10,9 / 11,1 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnitřní jednotka | T47 / 45 / 43 / 41 / 38 / 37 / 32 | dB(A) |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 | m3 / h |
| Rozměry (Š × V × H) | Vnitřní jednotka | 700 × 600 × 215 | mm |
| Rozměry balení (Š × V × H) | Vnitřní jednotka | 788 × 697 × 283 | mm |
| Hmotnost Netto / Brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Venkovní jednotka | 57 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množství / Eq. CO2 | R32 / 0,95 / 0,64 | – / kg / t |
| Rozměry (Š × V × H) | Venkovní jednotka | 965 × 700 × 396 | mm |
| Rozměry balení (Š × V × H) | Venkovní jednotka | 1029 × 750 × 458 | mm |
| Průměr potrubí | Kapalina | 6 | mm |
| Průměr potrubí | Plyn | 12,0 | mm |
| Hmotnost Netto / Brutto | Venkovní jednotka | 46,0 / 50,5 | kg |
| Doplňující popis |
Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |
||
