Parametry nástěnné klimatizace CONSOLE 3,5 KW
| Výkon | Chlazení / Topení | 3,5 / 3,8 | kW |
| EER / COP | – | 3,5 / 4,0 | |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,1 | |
| Energetická třída | – | A++ / A+ | |
| Napájení | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Příkon | Chlazení / Topení | 1000 / 960 | W |
| Jmenovitý (maximální) proud | Chlazení / Topení | 6,7 / 6,7 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnitřní jednotka | T44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 | dB(A) |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 | m3 / h |
| Rozměry (Š × V × H) | Vnitřní jednotka | 700 × 600 × 215 | mm |
| Rozměry balení (Š × V × H) | Vnitřní jednotka | 788 × 697 × 283 | mm |
| Hmotnost Netto / Brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Venkovní jednotka | 52 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množství / Eq. CO2 | R32 / 0,75 / 0,54 | – / kg / t |
| Rozměry (Š × V × H) | Venkovní jednotka | 848 × 596 × 320 | mm |
| Rozměry balení (Š × V × H) | Venkovní jednotka | 881 × 645 × 363 | mm |
| Průměr potrubí | Kapalina | 6 | mm |
| Průměr potrubí | Plyn | 9,52 | mm |
| Hmotnost Netto / Brutto | Venkovní jednotka | 30,5 / 33,5 | kg |
| Doplňující popis |
Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |
||
